Zoom Permissions
For each asset type fetched by the Zoom adapter, the table below provides the following information:
- Relevant Advanced Setting
- Associated API endpoints
- Required connection parameters
- Required scopes
Note
All endpoints use Zoom REST API v2.
| Asset Type | Advanced Setting | Connection Parameters | API Endpoints | Scopes |
|---|---|---|---|---|
| Devices | Days of meetings data | Zoom domain Account ID OAuth Client ID OAuth Client Secret | metrics/meetingsreport/users/USERID/meetings | dashboard_meetings:read:adminreport:read:adminreport:read:user:admin |
| Devices | Fetch devices only with hostname and MAC address | Zoom domain Account ID OAuth Client ID OAuth Client Secret | N/A (filtering logic) | N/A |
| Devices | Fetch devices | Zoom domain Account ID OAuth Client ID OAuth Client Secret | metrics/zoomrooms/rooms/rooms/{room_id}/devicesmetrics/meetings/{meeting_id}/participantsh323/devicesphone/devicesphone/devices/{deviceId} | h323:read:adminh323_device:read:list_devices:adminroom:read:adminzoom_rooms:read:list_rooms:adminzoom_rooms:read:list_devices:admindashboard_zr:read:admindashboard_meetings:read:adminphone:read:admin |
| Users | Fetch inactive users | Zoom domain Account ID OAuth Client ID OAuth Client Secret | users?status=inactive | user:read:admin |
| Accounts | Skip service accounts | Zoom domain Account ID OAuth Client ID OAuth Client Secret *If Skip service accounts is enabled, no accounts are fetched and no parameters are required | N/A | N/A |
| Devices | Fetch asset types (device types) | Zoom domain Account ID OAuth Client ID OAuth Client Secret | Varies based on selection - see endpoints for Fetch Devices | Varies based on selection - see scopes for Fetch Devices |
| Audit Activities | Activity logs | Zoom domain Account ID OAuth Client ID OAuth Client Secret | report/operationlogs, report/activitiesusers/USER_ID/recordings meetings/{meeting_uuid}/recordings/analytics_details | recording:readrecording:read:admincloud_recording:read:recording_analytics_detailscloud_recording:read:recording_analytics_details:mastercloud_recording:read:recording_analytics_details:admin |
| Users | Enrich the user last logon from the last join to a meeting | Zoom domain Account ID OAuth Client ID OAuth Client Secret | report/users/USERID/meetings | report:read:adminreport:read:user:admin |
| Audit Activities | Fetch recordings download activities | Zoom domain Account ID OAuth Client ID OAuth Client Secret | users/USER_ID/recordingsmeetings/{meeting_uuid}/recordings/analytics_details | recording:readrecording:read:admincloud_recording:read:recording_analytics_detailscloud_recording:read:recording_analytics_details:mastercloud_recording:read:recording_analytics_details:admin |
| Application Settings, Licenses - Available only for accounts with Axonius SaaS Applications | Fetch application settings and licenses | Zoom domain Additional parameters - see note below | /accounts/me/settings/accounts/me/settings?option=meeting_security/accounts/me/billing/accounts/me/plans/accounts/me/plans/usage/groups /groups/{group_id}/settings |
|
Connection parameters for fetching Application Settings and Licenses
While some settings license data can be fetched only with Account ID, OAuth Client ID and OAuth Client Secret, some high-privilege settings or data cannot be fetched with those parameters alone. This data require you to also provide the following parameters: Zoom Account ID, Username, Password, and 2FA Secret.
Updated 3 months ago
Did this page help you?
